| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | C |
| database id | 5238 |
| title | |
| authors | |
| year | 1990 |
| series | Archiwum Hydrotechniki |
| issue | XXXVII, 1-2 |
| publisher | Państwowe Wydawnictwo Naukowe |
| place | Warszawa |
| attributes | [published] [reviewed] [scientific] [national coverage] |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6012 |
| title | Surface wave scattering in basin with stochastically irregular bottom |
| authors | A. I. Dyatlov, E. N. Pelinovsky |
| pages | 11 — 17 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem37no12str011.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6019 |
| title | Parametry przepływu reostabilnych mieszanin dwufazowych |
| authors | Stanisław Czaban |
| pages | 113 — 135 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem37no12str113.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6020 |
| title | Dyskretny model infiltracji i odpływu podziemnego dla zlewni górskiej |
| authors | Krzysztof W. Książyński, Elżbieta Nachlik |
| pages | 137 — 148 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem37no12str137.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6021 |
| title | O pewnej transformacji równania dyspersji hydrodynamicznej |
| authors | Mieczysław Chalfen |
| pages | 149 — 155 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem37no12str149.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6022 |
| title | Numeryczna analiza przepływu płynu potęgowego przez kryzę |
| authors | B. Dobrowolski, Janusz Pospolita |
| pages | 157 — 173 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem37no12str157.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6023 |
| title | Eksperymentalne badania przepływów płynów potęgowych przez kryzę |
| authors | Janusz Pospolita |
| pages | 175 — 184 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem37no12str175.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6024 |
| title | Optymalne konfiguracje rozgałęzień rurociągowych |
| authors | Stanisław Tokarzewski, Czesław M. Rodkiewicz |
| pages | 185 — 197 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem37no12str185.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6013 |
| title | Wave scattering over an underwater trench. Experiment |
| authors | Genowefa Bendykowska |
| pages | 19 — 30 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem37no12str019.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6025 |
| title | Badania obniżenia punktu zamarzania wody w wybranych gruntach modelowych |
| authors | Tomasz Kozłowski |
| pages | 199 — 212 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem37no12str199.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6026 |
| title | Zastosowanie modelu fali dyfuzyjnej do symulacji przepływów w systemie rzecznym |
| authors | Beata Kajtanowska |
| pages | 213 — 225 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem37no12str213.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6014 |
| title | Forced circulation used in maintaining sea quality in closed basins |
| authors | Vladimir Andročec, Velimir Pušić |
| pages | 31 — 36 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem37no12str031.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6015 |
| title | A mathematical model of pollutant dispersion in bidirectional flow and its empirical verification |
| authors | Jerzy Boczar, Adam Dorobczyński, Józef Miakoto |
| pages | 37 — 52 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem37no12str037.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6016 |
| title | The numerical presentation of cyclic shear strain accumulation procedure and its modification |
| authors | Jarosław Przewłócki |
| pages | 53 — 67 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem37no12str053.pdf |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6017 |
| title | Prediction of large - strain consolidation in organic subsoil |
| authors | Władysław Król, Alojzy Szymański |
| pages | 69 — 83 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem37no12str069.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 5237 |
| title | Generacja ciśnienia wody w porach w ilastym dnie morskim |
| authors | Sawicki A., Świdziński W. |
| pages | 85 — 96 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem37no12str085.pdf |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6018 |
| title | Rozkład odkształceń gruntu w walcowej próbce poddanej ściskaniu trójosiowemu |
| authors | Tadeusz Nitecki |
| pages | 97 — 112 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem37no12str097.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |