adres do korespondencji:
Instytut Budownictwa Wodnego PAN
ul. Kościerska 7,
80-328 Gdańsk, POLSKA
kontakt telefoniczny:
bezpośrednio: 58-522####, gdzie #### to tel. wew.
centrala: 585222900
sekretariat: 585523903, 721997070
laboratorium w Lubiatowie: tel. 585724081
poczta elektroniczna:
dc0e2844c0a2aea722d04ad797134d66f9b3
| nazwisko pracownika | tel. wew. | |
|---|---|---|
| Adamowicz Katarzyna | c4452252e1a6a3a73bd25eb999155b38e8b183e49acd96df37 | 2930 |
| Aleixo Rui Jorge Ferreira | dd1e2a18e1a7a9b92ade649092005c29e7f1cae79f82c8c3 | 2940 |
| Biegowski Jarosław | c50a3154e9aeab903bd353899119022fedbe83f392 | 2939 |
| Bielecka Małgorzata | c245215fe5a7a9b339d0649092005c29e7f1cae79f82c8c3 | 2911 |
| Bojan Michał | c2452159eaaaa2903bd353899119022fedbe83f392 | 2954 |
| Bródka Marcin | c2452144efafa7b112d8468e80164266eebbccad8ec0 | 2912 |
| Cerkowniak Grzegorz | c8192053f2a0a3a73cd84592b01e4e3ff9bec3ad99c8d9812b4a | 2927 |
| Cieślikiewicz Witold | cc022645ec8ba5b225c14597de104829a7afc1 | 2909 |
| Cuban Zuzanna | d5452043e2aaa2903bd353899119022fedbe83f392 | 2940 |
| Czajko Radosław | dd45204ce1a1a7bf12d8468e80164266eebbccad8ec0 | 2912 |
| Dudkowska Aleksandra | ce452743e4a0a3a721da45b999155b38e8b183e49acd96df37 | 2928 |
| Górna Ewa | ca452459f2a5ad903bd353899119022fedbe83f392 | 2931 |
| Hartuna Malgorzata | c2452b57f2bfb9be33f14d9b87074d26a7b8c9e2d0dcd4 | 2929 |
| Kalwar Muzafar Ali | c2452857ecbcada212d8468e80164266eebbccad8ec0 | |
| Kazimierowicz-Frankowska Krystyna | c4193a45f4b2a2b112d8468e80164266eebbccad8ec0 | 2977 |
| Korzec Aleksandra | ce452859f2b1a9b312d8468e80164266eebbccad8ec0 | 2961 |
| Kulczykowski Marek | c20a3153eb8ba5b225c14597de104829a7afc1 | 2913, 2983 |
| Leśniewska Danuta | cb452f53f3a5a5b525c24f98b01e4e3ff9bec3ad99c8d9812b4a | 2966 |
| Mahdavi-Meymand Amin | ce452e57e8afada63bf14d9b87074d26a7b8c9e2d0dcd4 | 2910 |
| Majewski Dawid | cb452e57eaaebba339d8649092005c29e7f1cae79f82c8c3 | 2938 |
| Mierczyński Jacek | c2022644c0a2aea722d04ad797134d66f9b3 | 2963 |
| Ostrowski Rafał | dd0a2557ece5a3903bd353899119022fedbe83f392 | 2952 |
| Paprota Maciej | c20a3357f08ba5b225c14597de104829a7afc1 | 2941 |
| Perfumowicz Tadeusz | db0a2753eb8ba5b225c14597de104829a7afc1 | 2982 |
| Piłczyński Krzysztof | c445335feca8b6a93cc24f90b01e4e3ff9bec3ad99c8d9812b4a | 2954 |
| Piotrowska Danuta | cb0a335fef8ba5b225c14597de104829a7afc1 | 2936 |
| Radan Parisa | df453157e4aaa2903bd353899119022fedbe83f392 | 2919 |
| Robakiewicz Małgorzata | c20a3159e28ba5b225c14597de104829a7afc1 | 2945 |
| Różyński Grzegorz | c8193953e7a4beaa12d8468e80164266eebbccad8ec0 | 2907 |
| Rusiniak Anna | ce052d57aeb9b9a33bdf4d989b37452afeafccedd0cbdcce7556bd | 2944, 2929 |
| Schönhofer Jan | c50a2d18f3a8a4bf3cd94b9f95056c21eba8dde29082dfcb3a08a187 | 2953 |
| Skaja Marek | c2182857eaaa8cb930c654989e594b2ce8f1ddef | 2951 |
| Sławińska Justyna | dc1f3a58e1a1b9903bd353899119022fedbe83f392 | 2969 |
| Smyczyński Marcin | c245305bf9a8b6a93cc24f90b01e4e3ff9bec3ad99c8d9812b4a | 2909 |
| Stachurska Barbara | cd453042e1a8a4a520c24f98b01e4e3ff9bec3ad99c8d9812b4a | 2905 |
| Staroszczyk Ryszard | dd183757f28ba5b225c14597de104829a7afc1 | 2946, 2906 |
| Stella Magdalena | c2453042e5a7a0b112d8468e80164266eebbccad8ec0 | 2927 |
| Sulisz Wojciech | dc1e2f5ff3b18cb930c654989e594b2ce8f1ddef | 2937 |
| Szmytkiewicz Marek | c20a3153ebb8b6903bd353899119022fedbe83f392 | 2951 |
| Szmytkiewicz Piotr | df45304cedb2b8bb3bd45390930d6c21eba8dde29082dfcb3a08a187 | 2932 |
| Szymkiewicz Romuald | dd45304cf9a6a7b937c64d9a8a37452afeafccedd0cbdcce7556bd | 2933 |
| Świdziński Waldemar | d80a2f52e5a08cb930c654989e594b2ce8f1ddef | 2934 |
| Świtała Barbara M. | cd453041e9bfadbc33f14d9b87074d26a7b8c9e2d0dcd4 | 2965 |
| Uścinowicz Szymon | dc453645e3a2a2bf25d84783b01e4e3ff9bec3ad99c8d9812b4a | 2921 |
| Wasilewska Anna | dc0e2844c0a2aea722d04ad797134d66f9b3 | 2947 |
| Zdolska Aneta | ce453952efa7bfbb33f14d9b87074d26a7b8c9e2d0dcd4 | 2919 |
| prac. emerytowani | tel. wew. | |
|---|---|---|
| Majewski Wojciech | d8452e57eaaebba339d816c9c24f6c2fe4bec4efd0cfd7c2 | 2942 |
| Paplińska-Swerpel Barbara | cd0e3376e9a9bba033df0a9e94160238e5 | 2906 |
| Szmidt J. Kazimierz | c5003076e9a9bba033df0a9e94160238e5 | Szczecin |
| Szumera Jacek | c545304cf5a6a9a233f14d9b87074d26a7b8c9e2d0dcd4 | 2980 |
| Zabuski Lesław | c30e205ef58ba5b225c14597de104829a7afc1 | 2916 |
| pomieszczenia | WWW lub e-mail | tel. wew. |
|---|---|---|
| Biblioteka | cd02215ae9a4b8b539d0649092005c29e7f1cae79f82c8c3 | 2985 |
| Brama | 2990 | |
| Kadry | 2931 | |
| Kanał falowy | 2981 | |
| Kasa | 2944 | |
| Ksero | 2950 | |
| Pokój gościnny | 2908 | |
| Pokój dyspozycyjny | 2916 | |
| Pokój dyrekcyjny | 2948 | |
| Pokój centrali | 2918 | |
| Portiernia | 2917 | |
| Sekretariat | dc0e2844c0a2aea722d04ad797134d66f9b3 | 2947 |
| Wydawnictwo | d8122757f7a5a5b326c64bb999155b38e8b183e49acd96df37 | 2927, 2928 |
| instytucje | WWW lub e-mail | tel. wew. |
|---|---|---|
| LEZPOL | 2976 | |
| Olmar | 2966 |
