| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | C |
| database id | 5314 |
| title | |
| authors | |
| year | 1990 |
| series | Archive of Hydrotechnics |
| issue | XXXVII, 3-4 |
| publisher | Wydawnictwo IBW PAN |
| place | Gdańsk |
| attributes | [published] [reviewed] [scientific] [national coverage] |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6011 |
| title | Model zakłóceń pomiarowych w ocenie stopnia zagęszczenia piasku metodą statycznego sondowania (CPT) |
| authors | Iwona Sulikowska, Zbigniew Młynarek, Wojciech Tschuschke |
| pages | 127 — 141 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem37no34str127.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6005 |
| title | Turbulent flow around a cylinder |
| authors | Jerzy M. Sawicki |
| pages | 15 — 21 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem37no34str015.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6006 |
| title | Dynamika zmian powierzchni rozdziału w kanale o zmniejszonym przekroju przepływowym |
| authors | Franciszek Loose |
| pages | 23 — 34 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem37no34str023.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6004 |
| title | De Saint-Venant equations for non-Newtonian fluids |
| authors | Jerzy M. Sawicki |
| pages | 3 — 13 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem37no34str003.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6007 |
| title | Ermittlung der Matrixpotentialverteilung des Bodens hervorgerufen durch die Wirkung der Dräne und der Niederschläge |
| authors | Andrzej Reinhard |
| pages | 35 — 45 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem37no34str035.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | de |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6008 |
| title | Application of finite-difference method to modelling of the spreading of chemical pollutants in the aeration zone |
| authors | Wiesław Szulczewski |
| pages | 47 — 60 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem37no34str047.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6009 |
| title | The freezing point depression of soil water as a function of mineral composition and physical properties |
| authors | Tomasz Kozłowski |
| pages | 61 — 73 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem37no34str061.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 5313 |
| title | Analysis of variability as sum of simple stochastic processes |
| authors | Knabe W., Różyński G. |
| pages | 75 — 95 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem37no34str075.pdf |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6010 |
| title | Scale effect in pile model tests |
| authors | Andrzej Tejchman, Jacek Tejchman |
| pages | 97 — 126 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem37no34str097.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |