| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | C |
| database id | 5234 |
| title | |
| authors | |
| year | 1990 |
| series | Archiwum Hydrotechniki |
| issue | XXXVI, 1-2 |
| publisher | Państwowe Wydawnictwo Naukowe |
| place | Warszawa |
| attributes | [published] [reviewed] [scientific] [national coverage] |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6031 |
| title | Kinematycznie dopuszczalna analiza stateczności skarp uwarstwionych |
| authors | Elżbieta Stilger-Szydło |
| pages | 107 — 120 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem36str107.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6032 |
| title | Analiza nośności granicznej podłoża z gruntu zbrojonego obciążonego fundamentem |
| authors | Marek Kulczykowski |
| pages | 121 — 164 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem36str121.pdf |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6033 |
| title | Zastosowanie podejścia kinematycznego do oceny nośności granicznej podłoża uwarstwionego |
| authors | Antoni Florkiewicz |
| pages | 165 — 178 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem36str165.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6027 |
| title | Turbulencja w przepływach rzecznych |
| authors | Włodzimierz Czernuszenko, Piotr Lebiecki |
| pages | 17 — 34 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem36str017.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6034 |
| title | Estymacja parametrów modeli autoregresji z uwzględnieniem zakłóceń pomiarowych |
| authors | Iwona Sulikowska |
| pages | 179 — 188 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem36str179.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 5085 |
| title | Analysis of spatial models of turbulence |
| authors | Jerzy M. Sawicki |
| pages | 3 — 16 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem36str003.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6028 |
| title | Zastosowanie metody elementów skończonych do obliczania wypływu spod zasuwy |
| authors | Janusz Kubrak |
| pages | 35 — 53 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem36str035.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6029 |
| title | Selektywne ujęcie wody z dużych zbiorników w warunkach przepływu osiowo-symetrycznego |
| authors | Zygmunt Meyer |
| pages | 55 — 70 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem36str055.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6030 |
| title | Określenie prędkości strumienia wody wywołanego działaniem pędników jednostek pływających |
| authors | Ryszard Rogala, Lech Pawlik |
| pages | 71 — 89 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem36str071.pdf |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 5233 |
| title | Generacja ciśnienia porowego w dnie morskim wywołana falowaniem |
| authors | A. Sawicki, A. Walter |
| pages | 91 — 106 |
| full text link | http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem36str091.pdf |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |