| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 9158 |
| title | Optymalizacja regulacji ujścia Wisły w świetle modelowania teoretycznego. Część 1 |
| authors | Cerkowniak G.1, Ostrowski R.1, Schönhofer J.1, Stella M.1, Szmytkiewicz P.1, Szmytkiewicz M.1 |
| affiliations | |
| pages | 248 — 259 |
| full text link | https://imig.pl/pliki/artykuly/2020-6/2020-6_248-259_Cerkowniak.pdf |
| abstracts | Analiza procesów hydro-, lito- i morfodynamicznych zachodzących w ujściowym odcinku Wisły i w przylegającej do ujścia morskiej strefie brzegowej. Wyznaczenie charakterystycznych parametrów przepływu rzecznego oraz klimatu wiatrowo-falowego w sąsiedztwie ujścia. Analiza zmienności poziomu wody w morzu, przygotowanie modelu numerycznego i sformułowanie ogólnych scenariuszy (wariantów) modelowania. Analysis of hydro-, litho- and morphodynamic processes occurring at the Vistula mouth and in the coastal zone adjacent to the mouth. Determination of characteristic parameters of the river discharge and the wind-wave climate in the mouth vicinity. Analysis of sea water level variability, preparation of the numerical model and formulation of general modelling scenarios (variants). |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| PART OF | |
| type | C |
| database id | 9157 |
| year | 2020 |
| series | Inżynieria Morska i Geotechnika |
| issue | R. 41, Nr 6 |