| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | Z |
| database id | 4840 |
| title | Zastosowania mechaniki w budownictwie lądowym i wodnym. Księga Jubileuszowa poświęcona 70-leciu urodzin Profesora Piotra Wilde |
| authors | Szmidt J. K.1 |
| affiliations | |
| year | 2001 |
| description | 394 s. |
| ISBN | 8385708448 |
| publisher | Wydawnictwo IBW PAN |
| place | Gdańsk |
| cover | ![]() |
| keywords | mechanika |
| signatures | II25009, II25010, II25011, II25012 |
| attributes | [published] [scientific] [national coverage] |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 4845 |
| title | Zastosowanie metody charakterystyk do analizy konstrukcji z gruntu nierównomiernie zbrojonego |
| authors | Kulczykowski M. |
| pages | 133 — 146 |
| affiliations | |
| attributes | [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 4846 |
| title | Wpływ zawartości wody na dyspersję hydrodynamiczną w gruncie |
| authors | Maciejewski S. |
| pages | 147 — 158 |
| affiliations | |
| attributes | [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 4847 |
| title | Regional variability of the waves parameters at the Polish Coast of the Baltic Sea |
| authors | Paplińska B., Reda A. |
| pages | 191 — 215 |
| affiliations | |
| attributes | [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 4848 |
| title | Kilka refleksji o mechanice gruntów |
| authors | Sawicki A. |
| pages | 251 — 267 |
| affiliations | |
| attributes | [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 4849 |
| title | A uniform stress, discrete-grain model for induced anisotropy of ice |
| authors | Staroszczyk R. |
| pages | 295 — 314 |
| affiliations | |
| attributes | [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 4850 |
| title | Third order approximation to long water waves in material description |
| authors | Szmidt J. K. |
| pages | 315 — 328 |
| affiliations | |
| attributes | [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 4841 |
| title | Ruch falowy cieczy na ograniczonej głębokości w opisie materialnym |
| authors | Chybicki W. |
| pages | 35 — 44 |
| affiliations | |
| attributes | [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 4851 |
| title | Efektywność zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych w wałach przeciwpowodziowych w świetle modelowania matematycznego |
| authors | Zaradny H., Mirosław-Świątek D. |
| pages | 381 — 394 |
| affiliations | |
| attributes | [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 4842 |
| title | Badania eksperymentalne wysokoczęstotliwościowych drgań swobodnych płyty zanurzonej w paśmie cieczy |
| authors | Hedzielski B. |
| pages | 45 — 62 |
| affiliations | |
| attributes | [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 4843 |
| title | Zmienność przepływów i transportu masy w Estuarium Odry w sytuacjach ekstremalnych |
| authors | Jasińska E. |
| pages | 79 — 94 |
| affiliations | |
| attributes | [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 4844 |
| title | Wybrane aspekty badań transportu osadów i morfodynamiki wielorewowej strefy brzegowej |
| authors | Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G. |
| pages | 95 — 114 |
| affiliations | |
| attributes | [scientific] |
| language | pl |