ATTRIBUTE | VALUE |
---|---|
type | A |
database id | 9071 |
title | Wpływ planowanej przebudowy falochronów portowych w Ustce na brzeg morski |
authors | Ostrowski R.1, Szmytkiewicz M.1, Skaja M.1 |
affiliations | |
pages | 51 — 59 |
full text link | https://imig.pl/pliki/artykuly/2019-2/2019-2_051-059_Ostrowski.pdf |
abstracts | Morfodynamika brzegu morskiego w rejonie Ustki z uwzględnieniem oddziaływania falochronów portowych. Wypadkowe roczne natężenie transportu osadów. Ocena wpływu planowanej przebudowy wejścia portowego na brzeg morski i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom. Sea shore morphodynamics near Ustka taking into account impact of harbour breakwaters. Net annual sediment transport rate. Assessment of influence of planned harbour entrance reconstruction on adjacent beaches and prevention of negative effects. |
attributes | [reviewed] [scientific] |
language | pl |
PART OF | |
type | C |
database id | 9066 |
year | 2019 |
series | Inżynieria Morska i Geotechnika |
issue | R. 40, Nr 2 |