| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 3722 |
| title | Matematyczne modelowanie zmian brzegu morskiego u nasady Półwyspu Helskiego z uwzględnieniem sztucznego zasilania |
| authors | Kaczmarek L. M.1, Ostrowski R.1, Skaja M.1, Szmytkiewicz M.1 |
| affiliations | |
| pages | 13 — 20 |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| points | 4 |
| PART OF | |
| type | C |
| database id | 3721 |
| year | 1998 |
| series | Inżynieria Morska i Geotechnika |
| issue | Vol. 19, nr 1 |