| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | C |
| database id | 3721 |
| title | |
| authors | |
| year | 1998 |
| series | Inżynieria Morska i Geotechnika |
| issue | Vol. 19, nr 1 |
| attributes | [published] [reviewed] [scientific] [national coverage] |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 3722 |
| title | Matematyczne modelowanie zmian brzegu morskiego u nasady Półwyspu Helskiego z uwzględnieniem sztucznego zasilania |
| authors | Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M. |
| pages | 13 — 20 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| points | 4 |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 3730 |
| title | Przepływ wody wzdłuż Północnego Falochronu Wyspowego w Porcie Północnym w Gdańsku |
| authors | Sobierajski E., Wilde P. |
| pages | 21 — 25 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| points | 4 |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 3727 |
| title | Wzajemne oddziaływanie lądu i oceanu w strefie brzegowej |
| authors | Zeidler R. B. |
| pages | 48 — 49 |
| affiliations | |
| attributes | |
| language | en |