| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 5934 |
| title | Ewolucja Przekopu Wisły w świetle historycznych danych batymetrycznych |
| authors | Franz M., Kozakiewicz A., Naguszewski A., Piwowarska M., Ostrowski R.1, Skaja M.1, Szmytkiewicz M.1 |
| affiliations | |
| pages | 383 — 391 |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| points | 3 |
| PART OF | |
| type | C |
| database id | 4315 |
| year | 2005 |
| series | Inżynieria Morska i Geotechnika |
| issue | R. 26, Nr 5 |