| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 8914 |
| title | Dobrze rozwinięty system monitoringu podstawą bezpiecznej eksploatacji obiektów hydrotechnicznych na przykładzie OUOW Żelazny Most |
| authors | Świdziński W.1, Janicki K. |
| affiliations | |
| pages | 70 — 75 |
| notes | Przedruk z Czasopisma Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury 33, 63 2016 |
| full text link | https://inzynierbudownictwa.pl/dobrze-rozwiniety-system-monitoringu-podstawa-bezpiecznej-eksploatacji-obiektow-hydrotechnicznych-na-przykladzie-ouow-zelazny-most/ |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| PART OF | |
| type | C |
| database id | 8913 |
| year | 2017 |
| series | Inżynier Budownictwa |
| issue | 4, 2017 |