| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | C |
| database id | 8913 |
| title | |
| authors | |
| year | 2017 |
| series | Inżynier Budownictwa |
| issue | 4, 2017 |
| attributes | [published] [reviewed] [scientific] [national coverage] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 8914 |
| title | Dobrze rozwinięty system monitoringu podstawą bezpiecznej eksploatacji obiektów hydrotechnicznych na przykładzie OUOW Żelazny Most |
| authors | Świdziński W., Janicki K. |
| pages | 70 — 75 |
| notes | Przedruk z Czasopisma Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury 33, 63 2016 |
| full text link | https://inzynierbudownictwa.pl/dobrze-rozwiniety-system-monitoringu-podstawa-bezpiecznej-eksploatacji-obiektow-hydrotechnicznych-na-przykladzie-ouow-zelazny-most/ |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |