ATTRIBUTE | VALUE |
---|---|
type | A |
database id | 8882 |
title | Metodyka badań doświadczalnych oddziaływania fal morskich z falochronem pneumatycznym |
authors | Paprota M.1 |
affiliations | |
pages | 212 — 217 |
full text link | https://imig.pl/pliki/artykuly/2017-5/2017-5_212-217_Paprota.pdf |
abstracts | The principle of work of pneumatic breakwaters. Description of wave flume experimental setup for the study on interaction of water waves and an aerial barrier. Laboratory measuring techniques of a velocity field of a pneumatic breakwater action area. Determination of wave reflection and wave transmission coefficients as well as wave energy dissipation of water waves passing an aerial barrier. Zasada działania falochronów pneumatycznych. Opis stanowiska badawczego w kanale falowym do badań oddziaływania przegród powietrznych i falowania. Laboratoryjne techniki pomiarowe pola prędkości obszaru działania falochronu pneumatycznego. Określanie współczynników odbicia i transmisji fali oraz dyssypacji energii falowej przy przejściu fal przez przegrodę powietrzną. |
attributes | [reviewed] [scientific] |
language | pl |
PART OF | |
type | C |
database id | 8881 |
year | 2017 |
series | Inżynieria Morska i Geotechnika |
issue | R. 38, Nr 5 |
place | Gdańsk |