ATTRIBUTE | VALUE |
---|---|
type | A |
database id | 8835 |
title | Pomiary ruchu osadu dennego w kanale falowym przy użyciu technik: Particle Image Velocimetry oraz Acoustic Doppler Velocimetry |
authors | Stachurska B.1 |
affiliations | |
pages | 12 — 21 |
full text link | https://imig.pl/pliki/artykuly/2017-1/2017-1_012-021_Stachurska.pdf |
keywords | falowanie powierzchniowe, ruchy osadów w wodzie, inżynieria brzegowa i pełnomorska, pomiary ruchu osadów piaszczystych |
abstracts | Zastosowanie techniki Particle Image Velocimetry (PIV) do laboratoryjnych pomiarów ruchu osadów piaszczystych podczas przejścia fali powierzchniowej nad dnem pokrytym zmarszczkami. Wyznaczenie chwilowych pól prędkości ziaren piasku w wodzie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru przydennego. Porównanie wyników pomiarów wykonanych techniką PIV z wynikami badań sondą Acoustic Doppler Velocimetry (ADV). Przedstawienie rozkładu chwilowych pól prędkości zawiesiny woda – osad oraz pionowych i poziomych profili chwilowych prędkości osadu. Application of PIV (Particle Image Velocimetry) technique to laboratory measurements of sand movement under the surface wave transition. Determination of the instantaneous velocity fields of sandy particles in the water, especially in the nearbottom area. Comparison of PIV and ADV (Acoustic Doppler Velocimetry) results. Presentation of PIV images of instantaneous velocity fields and the sediment velocity profiles. |
attributes | [reviewed] [scientific] |
language | pl |
PART OF | |
type | C |
database id | 8834 |
year | 2017 |
series | Inżynieria Morska i Geotechnika |
issue | R. 38, Nr 1 |
place | Gdańsk |