| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | C |
| database id | 8107 |
| title | |
| authors | |
| year | 2013 |
| series | Inżynieria Morska i Geotechnika |
| issue | R. 34, Nr 6 |
| place | Gdańsk |
| attributes | [published] [reviewed] [scientific] [national coverage] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 8108 |
| title | Identyfikacja prądów rozrywających w strefie brzegowej południowego Bałtyku - modelowanie i obserwacje w naturze |
| authors | Schönhofer J., Szmytkiewicz M. |
| pages | 505 — 516 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| points | 4 |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 8002 |
| title | Modelowanie dynamiki warstwy gruntu na stole sejsmicznym |
| authors | Sawicki A., Kulczykowski M., Świdziński W., Jankowski R. |
| pages | 527 — 534 |
| notes | Kopia w oprac. Tp4314, Tp4315, Tp4322 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| points | 4 |