| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | Z |
| database id | 6641 |
| title | XII Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór |
| authors | Wita A. |
| year | 2007 |
| conference | XII Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór, 19-22 czerwca 2007, Stare Jabłonki [id=353] |
| description | 387 s. |
| ISBN | 9768388897887 |
| publisher | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej |
| place | Warszawa |
| attributes | [published] [reviewed] [scientific] [national coverage] |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 6655 |
| title | Wpływ zamykania powietrza na mechanizm zniszczenia wału przeciwpowodziowego |
| authors | Leśniewska D., Bogacz P., Kaczmarek J., Zaradny H. |
| pages | 146 — 157 |
| notes | Kopia w opracowaniu wewnętrznym Tp4142 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 6642 |
| title | Zastosowanie trójwarstwowego modelu transportu osadów niejednorodnych do predykcji zamulania zbiorników wodnych i kanałów otwartych |
| authors | Sobczak Ł., Kaczmarek L. M. |
| pages | 294 — 306 |
| notes | Maszynopis w opracowaniu wewnętrznym Tp4139 |
| affiliations | |
| tasks | T 2.2/2007: Badanie i modelowanie transportu i segregacji osadów oraz zmian dennych w morskiej strefie brzegowej oraz ujściach rzek |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |