| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | Z |
| database id | 4449 |
| title | Modelowanie ekosystemu Zatoki Gdańskiej: materiały konferencyjne |
| authors | Szymelfenig M. |
| year | 1997 |
| conference | Modelowanie ekosystemu Zatoki Gdańskiej, 3.06.1997, Gdańsk [id=114] |
| description | 258 s. |
| ISBN | 8386230347 |
| publisher | Uniwersytet Gdański |
| place | Gdynia |
| keywords | Zatoka Gdańska, ochrona środowiska |
| signatures | II24675 |
| attributes | [published] [scientific] [local scope] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 4448 |
| title | Falowanie morskie w Zatoce Gdańskiej w aspekcie eksploatacji portów - Port Północny |
| authors | Naguszewski A., Kozakiewicz A., Franz M., Paplińska B. |
| pages | 125 — 132 |
| affiliations | |
| attributes | [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 4450 |
| title | Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w strefie przybrzeżnej |
| authors | Jasińska E., Bielecka-Kieloch M. |
| pages | 183 — 192 |
| affiliations | |
| attributes | [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 4452 |
| title | System wspomagający zarzadzanie obszarami przybrzeżnymi (ZZOP) oparty na GIS |
| authors | Okrój T. |
| pages | 211 — 210 |
| affiliations | |
| attributes | [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 4451 |
| title | System informacji i wspomagania decyzji dla rejonu Zatoki Gdańskiej |
| authors | Robakiewicz W., Dziadziuszko Z., Werno M., Zachowicz J. |
| pages | 221 — 230 |
| affiliations | |
| attributes | [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 4453 |
| title | Budowa systemu informacji przestrzennej w Port Gdynia Holding S.A |
| authors | Kozakiewicz A., Naguszewski A., Franz M., Samson H. |
| pages | 251 — 258 |
| attributes | [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 4454 |
| title | Warunki hydrodynamiczne w rejonie Zatoki Gdańskiej - model matematyczny a eksperyment |
| authors | Robakiewicz M. |
| pages | 91 — 100 |
| affiliations | |
| attributes | [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 4455 |
| title | Procesy hydrologiczne na przedpolu ujścia Wisły, (pomiary terenowe a modelowanie matematyczne) |
| authors | Matciak M., Nowacki J., Robakiewicz M. |
| pages | — |
| affiliations | |
| attributes | [scientific] |
| language | pl |