ATTRIBUTE | VALUE |
---|---|
type | Z |
database id | 4407 |
title | Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters: Book of Abstracts [CD - full texts] |
authors | Majewski W.1, Robakiewicz M.1 |
affiliations | |
year | 2005 |
conference | Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters, May 18-22, 2005, Sobieszewo [id=274] |
description | 100 s., [CD-ROM] |
ISBN | 8385708669 |
publisher | Wydawnictwo IBW PAN |
place | Gdańsk |
cover | ![]() |
signatures | II25310, II25311, II25312, II25313, II25314 |
abstracts | Książka zawiera streszczenia refertów wygłoszonych na seminarium poświęconemu transportowi osadów w rzekach i innych zbiornikach wodnych. Książka zawiera streszczenia refertów wygłoszonych na seminarium poświęconemu transportowi osadów w rzekach i innych zbiornikach wodnych. |
attributes | [published] [reviewed] [scientific] [international reach] |
language | en |
points | 5 |
ATTRIBUTE | VALUE |
---|---|
type | K |
database id | 4470 |
title | Some remarks on vertical sorting and transport of sand in rivers |
authors | Sobczak Ł. |
pages | 92 — 96 |
affiliations | |
attributes | [reviewed] [scientific] |
language | en |
ATTRIBUTE | VALUE |
---|---|
type | K |
database id | 5946 |
title | History and optimization of the Vistula Outlet |
authors | Kozakiewicz A., Ostrowski R. |
pages | 20 — 24 |
affiliations | |
attributes | [reviewed] [scientific] |
language | en |
ATTRIBUTE | VALUE |
---|---|
type | K |
database id | 5669 |
title | Vertical sorting and mixing of sand in the coastal zone |
authors | Biegowski J. |
pages | 35 — 39 |
affiliations | |
tasks | Z 2.2.1/2005: Weryfikacja matematycznego modelu pionowej zmienności koncentracji i segregacji osadów w rzeczywistych warunkach M. Północnego i M. Bałtyckiego |
attributes | [reviewed] [scientific] |
language | en |
ATTRIBUTE | VALUE |
---|---|
type | K |
database id | 5686 |
title | Red River Delta (Vietnam) and Vistula Delta (Poland) - similarities and differences |
authors | Ostrowski R., Pruszak Z., Szmytkiewicz M. |
pages | 68 — 72 |
affiliations | |
attributes | [reviewed] [scientific] |
language | en |
ATTRIBUTE | VALUE |
---|---|
type | K |
database id | 5750 |
title | Bottom changes on the Lower Vistula River in view of field observations |
authors | Robakiewicz M. |
pages | 83 — 86 |
affiliations | |
attributes | [reviewed] [scientific] |
language | en |
ATTRIBUTE | VALUE |
---|---|
type | K |
database id | 5673 |
title | Measured and predicted suspended sand transport on a sandy shoreforce |
authors | Grasmeijer B. T., Vincent C., Davies A. G., Guizien K., Kaczmarek L. M., Werf J. J. van der, Rijn L. C. van, Walther R., Soulsby R. |
pages | — |
description | [CD-ROM] |
affiliations | |
tasks | Z 2.2.3/2005: Analiza teoretyczna wzajemnego wpływu transportu wzdłużbrzegowego i poprzecznego do brzegu na przestrzenną segregację osadów |
attributes | [scientific] |
language | en |