| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | Z |
| database id | 3870 |
| title | Modelling of water waves in harbours. Book of abstracts |
| authors | Sulisz W.1, Swerpel B.1 |
| affiliations | |
| year | 2005 |
| conference | Modelling of water waves in harbours, September 5-6, 2005, Gdańsk [id=275] |
| description | 112 s. |
| ISBN | 8385708677 |
| publisher | Wydawnictwo IBW PAN |
| place | Gdańsk |
| cover | ![]() |
| signatures | II25339, II25340, II25341, II25342 |
| abstracts | Projektowanie portów wymaga wielu informacji dotyczących procesów wzmocnienia falowania, rezonansu falowego oraz oddziaływania falowania z budowlami. Większość z takich danych można obecnie uzyskać na drodze modelowania numerycznego. Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN) w Gdańsku posiada ponad czterdziestoletnie doświadczenie w modelowaniu zjawisk falowania w portach i brał udział w projektowaniu prawie wszystkich polskich portów.Dwudniowe warsztaty organizowane są przez Centrum Doskonałości (Centre for Environmental Engineering and Mechanics, CEM, projekt EVK3-CT-2002-80009), przyznane Instytutowi Budownictwa Wodnego PAN przez Dyrektoriat do spraw Badań Naukowych Komisji Europejskiej w Brukseli. Program seminarium obejmuje zasadnicze aspekty modelowania falowania w portach, począwszy od generacji fal wiatrowych, poprzez procesy odbicia i dyfrakcji, do modelowania zjawiska falowania i rezonansu w porcie o dowolnym kształcie. Wykłady będą prowadzone przez zaproszonych specjalistów europejskich oraz naukowców z IBW PAN. Projektowanie portów wymaga wielu informacji dotyczących procesów wzmocnienia falowania, rezonansu falowego oraz oddziaływania falowania z budowlami. Większość z takich danych można obecnie uzyskać na drodze modelowania numerycznego. Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN) w Gdańsku posiada ponad czterdziestoletnie doświadczenie w modelowaniu zjawisk falowania w portach i brał udział w projektowaniu prawie wszystkich polskich portów.Dwudniowe warsztaty organizowane są przez Centrum Doskonałości (Centre for Environmental Engineering and Mechanics, CEM, projekt EVK3-CT-2002-80009), przyznane Instytutowi Budownictwa Wodnego PAN przez Dyrektoriat do spraw Badań Naukowych Komisji Europejskiej w Brukseli. Program seminarium obejmuje zasadnicze aspekty modelowania falowania w portach, począwszy od generacji fal wiatrowych, poprzez procesy odbicia i dyfrakcji, do modelowania zjawiska falowania i rezonansu w porcie o dowolnym kształcie. Wykłady będą prowadzone przez zaproszonych specjalistów europejskich oraz naukowców z IBW PAN. |
| attributes | [published] [reviewed] [scientific] [international reach] |
| language | en |
| points | 5 |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | S |
| database id | 4596 |
| title | On the modelling of water waves in harbours |
| authors | Sulisz W. |
| pages | 13 — 15 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | S |
| database id | 4722 |
| title | Laboratory engineering studies for the extension of Ferrol Harbour |
| authors | Jose M. Grassa |
| pages | 43 — 46 |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | S |
| database id | 4597 |
| title | Modelling waves on the Baltic Sea |
| authors | Paplińska-Swerpel B. |
| pages | 17 — 21 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | S |
| database id | 4622 |
| title | Numerical modelling of water waves in the coastal zone |
| authors | Reda A. |
| pages | 23 — 28 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | S |
| database id | 4775 |
| title | Impact of hydrodynamic and lithodynamic processes on the stability of armour units of Władysławowo Harbour breakwater |
| authors | Ostrowski R. |
| pages | 47 — 51 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | S |
| database id | 5947 |
| title | Foreword |
| authors | Sulisz W. |
| pages | 5 — 6 |
| affiliations | |
| attributes | [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | S |
| database id | 4803 |
| title | Specific features of wind waves in the area of Tri-City Harbours - analysis of a selected storm |
| authors | Paplińska-Swerpel B. |
| pages | 53 — 56 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | S |
| database id | 4691 |
| title | Limitation of loading and unloading operations in harbours due to ship motions |
| authors | Lars Bergdahl |
| pages | 39 — 42 |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | S |
| database id | 4667 |
| title | Numerical modelling of waves agitation and resonance in a harbour |
| authors | Sulisz W. |
| pages | 33 — 38 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | S |
| database id | 4664 |
| title | Physical wave modelling for harbour studies |
| authors | Jose M. Grassa |
| pages | 29 — 32 |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | S |
| database id | 4595 |
| title | Freak waves: questions for physics |
| authors | Wolfgang Rosenthal |
| pages | 7 — 11 |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |