| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | C |
| database id | 3723 |
| title | |
| authors | |
| year | 1998 |
| series | Inżynieria Morska i Geotechnika |
| issue | Vol. 19, Nr 2 |
| attributes | [published] [reviewed] [scientific] [national coverage] |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 3724 |
| title | Powodzie zatorowe na Dolnej Wiśle |
| authors | Majewski W. |
| pages | 69 — 73 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| points | 4 |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 3725 |
| title | Rozpływ wód Wisły w Zatoce Gdańskiej w okresie przechodzenia fali powodziowej (19-21.07.97) |
| authors | Robakiewicz M., Walkowiak A. |
| pages | 77 — 79 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| points | 4 |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 3726 |
| title | Nekrologi - Prof. Dr Hab. Inż. Ryszard Zeidler |
| authors | Onoszko J., Pruszak Z. |
| pages | 99 — 100 |
| affiliations | |
| attributes | |
| language | en |