| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | Z |
| database id | 2792 |
| title | Budownictwo morskie a środowisko. Materiały sympozjum |
| authors | Z. Pruszak1, P. Wilde1 |
| affiliations | |
| year | 1994 |
| conference | Krajowe Sympozjum: Budownictwo morskie a środowisko, 15-16 września 1994, Gdańsk [id=283] |
| description | 148 s. |
| ISBN | 838570809X |
| publisher | Wydawnictwo IBW PAN |
| place | Gdańsk |
| cover | ![]() |
| keywords | budownictwo morskie |
| signatures | II25403, II25404, II25405, II25406, II25407 |
| attributes | [published] [reviewed] [scientific] [national coverage] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 8512 |
| title | Uderzenia fal i wywołane nimi drgania falochronu w Porcie Północnym |
| authors | Romańczyk W., Sobierajski E. |
| pages | 103 — 110 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 5693 |
| title | Wolnozmienne składowe prędkości wody przy długiej ścianie falochronu Portu Północnego |
| authors | Wilde P., Naguszewski A. |
| pages | 125 — 129 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 8504 |
| title | Drgania swobodne cylindra przy dnie w warunkach rezonansu |
| authors | Jankowski T., Sobierajski E. |
| pages | 13 — 20 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 8513 |
| title | Zmiana klimatu, morskie środowisko przybrzeżne i koncepcja zintegrowanej gospodarki brzegowej |
| authors | Zeidler R. |
| pages | 131 — 148 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 8505 |
| title | Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń bakteryjnych w rejonie plaż Trójmiasta |
| authors | Jasińska E., Kaźmierski J. |
| pages | 21 — 29 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 8506 |
| title | Przykłady zastosowań konstrukcji złożonych z powłok walcowych (,,sand-sausages'') w budownictwie hydrotechnicznym |
| authors | Kazimierowicz-Frankowska K. |
| pages | 31 — 38 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 8507 |
| title | Zastosowanie gruntu zbrojonego do zabezpieczania i odbudowy osuwisk klifowych na przykładzie klifu w Jastrzębiej Górze |
| authors | Kulczykowski M. |
| pages | 39 — 46 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 8508 |
| title | Ochrona brzegów zagrożonych działaniem brzegowego wypływu podziemnych wód |
| authors | Mielczarski A. |
| pages | 63 — 71 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 8509 |
| title | Weryfikacja widma JONSWAP dla Bałtyku w oparciu o pomiary falowania |
| authors | Paplińska B. |
| pages | 73 — 84 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 8510 |
| title | Ocena podstawowych parametrów ruchu osadów w morzu na podstawie badań traserowych |
| authors | Pruszak Z., Wierzchnicki R. |
| pages | 85 — 93 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 8511 |
| title | Wpływ wybranych źródeł zanieczyszczeń na warunki środowiskowe Zatoki Gdańskiej |
| authors | Robakiewicz M. |
| pages | 95 — 102 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |