ATTRIBUTE | VALUE |
type | A |
database id | 9051 |
title | Analiza parametrów determinujących stan nasycenia w gruntach niespoistych |
authors | Świdziński W., Smyczyński M. |
pages | 3 — 13 |
DOI | 10.22630/ASPA.2018.17.2.10 |
full text link | http://www.architectura.actapol.net/pub/17_2_3.pdf |
keywords | niepełne nasycenie, parametr Skemptona B, stopień nasycenia, upłynnienie |
affiliations | - Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Gdańsk
|
abstracts | Opis teoretyczny i modelowanie zachowania się gruntu nie w pełni nasyconego wymaga określenia warunku
brzegowego, jakim jest faktyczny stan jego nasycenia. W artykule zaprezentowano nowy opis stanu niepełnego nasycenia gruntów wodą, wykorzystujący parametr Skemptona B. W opisie przyjęto makroskopowy
model wypełniającego pory gruntu płynu składającego się z wody oraz pęcherzyków powietrza. Na podstawie wyników doświadczeń i rozważań teoretycznych pokazano wpływ ściśliwości mieszaniny wodno-powietrznej wypełniającej pory oraz ściśliwości szkieletu gruntowego na parametr Skemptona B i ich zależność
od ciśnienia wyrównawczego i średniego naprężenia efektywnego. Wpływ wymienionych czynników ma
szczególne znaczenie w świetle dotychczasowych badań pokazujących, iż w pewnym zakresie nasycenia
może dojść również do upłynnienia nie w pełni nasyconego gruntu w stanie kontraktywnym, co stanowi duże
zagrożenie dla konstrukcji inżynierskich. Ponadto wykorzystując wyniki pomiarów, opisano związki między
prędkością rozchodzenia się fali podłużnej w ośrodku nie w pełni nasyconym a parametrem Skemptona B
i stopniem nasycenia. |
attributes | [reviewed] [scientific] |
language | pl |
ATTRIBUTE | VALUE |
type | A |
database id | 8906 |
title | Deformacje konstrukcji z gruntu zbrojonego geosyntetykami – porównanie wyników obliczeń uzyskanych przy użyciu różnych metod |
authors | Kazimierowicz-Frankowska K. |
pages | 85 — 95 |
DOI | 10.22630/ASPA.2018.17.2.17 |
notes | publikacja powstała w ramach konferencji: XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej, 4-7 wrzesień 2018, Warszawa, alternatywny link http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-20bd3f8e-1265-4971-ab1a-7c0868711513/c/17_2_85.pdf |
full text link | http://www.architectura.actapol.net/pub/17_2_85.pdf |
keywords | grunt zbrojony, deformacje, analiza teoretyczna, metody analityczne |
affiliations | - IBW PAN
|
abstracts | Porównano wyniki obliczeń poziomych deformacji konstrukcji z gruntu zbrojonego geosyntetykami uzyska-
ne z użyciem różnych metod. Do ich wykonania zastosowano metody powszechnie znane (FHWA, Geoser-
vice, CTI) oraz rozwiązanie mniej popularne, a polegające na analizie sposobu pracy, w tym potencjalnych
mechanizmów zniszczenia, konstrukcji z gruntu zbrojonego (metoda IBW PAN). Dokładność uzyskanych
wyników zweryfikowano na podstawie danych eksperymentalnych. Przedstawiono wnioski wynikające
z przeprowadzonej analizy oraz omówiono najistotniejsze problemy, które wymagają dalszych badań. |
attributes | [reviewed] [scientific] |
language | pl |
ATTRIBUTE | VALUE |
type | A |
database id | 9043 |
title | Wybór i przygotowanie rejestracji zdarzeń sejsmicznych do modelowania numerycznego reakcji zapór ziemnych obciążonych sejsmicznie |
authors | Korzec A., Świdziński W. |
pages | 53 — 63 |
DOI | 10.22630/ASPA.2018.17.2.14 |
full text link | http://www.architectura.actapol.net/pub/17_2_53.pdf |
keywords | analizy dynamiczne, trzęsienia ziemi, akcelerogram, stateczność, dekonwolucja, analiza sygnału |
affiliations | - Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Gdańsk
|
abstracts | W artykule przedstawiono kryteria wyboru akcelerogramów obliczeniowych modelujących obciążenie sejsmiczne w analizie stateczności zapór ziemnych. Kryteria te uzupełniono o kryterium intensywności Ariasa,
które pozwala wskazać akcelerogram dający największe wartości przemieszczeń trwałych zapory skumulowanych podczas trzęsienia ziemi. Wykazano również, że dla akcelerogramów o zbliżonej intensywności
Ariasa rozstrzygającym kryterium jest szczytowa wartość prędkości wymuszenia sejsmicznego. Wiele uwagi poświęcono też niezbędnym modyfikacjom zarejestrowanych przebiegów przyspieszeń, które zapewnią
przeprowadzenie wiarygodnej oceny stateczności. Wykazano znaczący wpływ szumów zawartych w akcelerogramie na wyznaczane przebiegi prędkości i przemieszczeń, a tym samym na parametry tych przebiegów i wyniki obliczeń. Ponadto przeanalizowano wpływ dekonwolucji akcelerogramu na ocenę stateczności
zapory ziemnej. |
attributes | [reviewed] [scientific] |
language | pl |