| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 8596 |
| title | Data-Driven and Theoretical Beach Equilibrium Profiles: Implications and Consequences |
| authors | Różyński G.1, Lin J.-G. |
| affiliations | |
| DOI | 10.1061/(ASCE)WW.1943-5460.0000304 |
| tasks | Z 2.1.1/2015: Ocena udziału fal podgrawitacyjnych w przebudowie brzegu i dna w strefie brzegowej za pomocą metody empirycznych wzorców rozkładu zarejestrowanych pomiarów hydro- i morfodynamicznych |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| points | 25 |
| PART OF | |
| type | C |
| database id | 8597 |
| year | 2015 |
| series | Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering |
| issue | Vol. 141, No. 5 |
| publisher | ASCE |