| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | Z |
| database id | 6705 |
| title | Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego: funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji |
| authors | Krzysztofiak L. |
| year | 2006 |
| conference | XVI Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, 15-17 września 2005, Wigry [id=327] |
| series | Biblioteka Monitoringu Środowiska |
| description | 424 s. |
| ISBN | 9788372172983 |
| place | Warszawa |
| attributes | [published] [reviewed] [scientific] [national coverage] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 6269 |
| title | Zintegrowane badania osuwiskowe w rejonie Szymbarku, Beskid Niski - na przykładzie projektu Alarm w 5 Programie Ramowym UE |
| authors | Rączkowski W., Wójcik A., Zabuski L. |
| pages | 121 — 134 |
| notes | Praca ukazała się w 2007 r. |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 6268 |
| title | Współczesne quasi-ciągłe ruchy osuwiskowe w rejonie Szymbarku (Beskid Niski) |
| authors | Zabuski L., Bochenek W., Gil E. |
| pages | 135 — 144 |
| notes | Praca ukazała się w 2007 r. |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |