| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | C |
| database id | 6181 |
| title | |
| authors | |
| year | 2006 |
| series | Inżynieria Morska i Geotechnika |
| issue | R. 27, Nr 2 |
| publisher | NOT |
| place | Gdańsk |
| signatures | III03378/06/2 |
| attributes | [published] [reviewed] [scientific] [national coverage] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 5674 |
| title | Modelowanie segregacji osadów wzdłuż profilu poprzecznego do brzegu w porównaniu z pomiarami w naturze |
| authors | Biegowski J., Kaczmarek L. M. |
| pages | 79 — 87 |
| affiliations | |
| tasks | Z 2.2.1/2005: Weryfikacja matematycznego modelu pionowej zmienności koncentracji i segregacji osadów w rzeczywistych warunkach M. Północnego i M. Bałtyckiego, Z 2.2.3/2005: Analiza teoretyczna wzajemnego wpływu transportu wzdłużbrzegowego i poprzecznego do brzegu na przestrzenną segregację osadów |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| points | 4 |