| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | C |
| database id | 4081 |
| title | |
| authors | |
| year | 2004 |
| series | Coastal Engineering |
| issue | Vol. 51, No. 5-6 |
| publisher | Elsevier B. V. |
| place | Amsterdam, Netherlands |
| attributes | [published] [reviewed] [scientific] [international reach] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 4082 |
| title | Modelling cross-shore intensive sand transport and changes of bed grain size distribution versus field data |
| authors | Kaczmarek L. M., Biegowski J., Ostrowski R. |
| pages | 501 — 529 |
| affiliations | |
| tasks | Z 2.2.1/2003: Napisanie pierwopisu pracy doktorskiej zatytułowanej ``Dynamika osadów morskich o niejednorodnej grnulometrii w świetle teorii i eksperymentu``, Z 2.2.3/2003: Analiza krótkookresowych zmian geometryczno-granulometrycznych profilu poprzecznego brzegu na podstawie modelu teoretycznego i badań in situ |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| points | 24 |