| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | Z |
| database id | 3947 |
| title | Strategia rozwoju gospodarki wodnej: referaty - tom 2 |
| authors | |
| year | 1995 |
| conference | Strategia rozwoju gospodarki wodnej. Konferencja pod patronatem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 9-12 maja 1995, Zakopane, Kościelisko [id=13] |
| description | 262 s. |
| notes | s. 259-520 |
| ISBN | 8385176276 |
| publisher | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej |
| place | Warszawa |
| keywords | woda - gospodarka, woda - gospodarka - materiały konferencyjne |
| signatures | II24516/2 |
| attributes | [published] [reviewed] [scientific] [national coverage] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 3948 |
| title | Modelowanie matematyczne a system wspomagania decyzji, Zatoka Gdańska |
| authors | Robakiewicz M. |
| pages | 391 — 400 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |