| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | C |
| database id | 3773 |
| title | |
| authors | |
| affiliations | |
| year | 2001 |
| series | Inżynieria Morska i Geotechnika |
| issue | Vol. 22, nr 6 |
| attributes | [published] [reviewed] [scientific] [national coverage] |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 3775 |
| title | Prof. Stanisław Hueckel - dyrektor Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku w latach 1961-1974 |
| authors | Majewski W. |
| pages | 317 — 319 |
| affiliations | |
| attributes | |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 3777 |
| title | Profesor Stanisław Hueckel - autorytet ciągle aktualny |
| authors | Sawicki A. |
| pages | 321 — 324 |
| affiliations | |
| attributes | |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 3776 |
| title | Morskie Laboratorium Brzegowe (MLB) im. Prof. Stanisława Hueckla w Lubiatowie |
| authors | Basiński T., Pruszak Z. |
| pages | 324 — 332 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| points | 4 |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 3774 |
| title | Laboratorium hydrauliczne Instytutu Budownictwa Wodnego PAN na otwartym powietrzu w Gdańsku przy ul. Kościerskiej. Historia budowy i opis wybranych modeli |
| authors | Jasińska E., Robakiewicz W. |
| pages | 332 — 339 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| points | 4 |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 3778 |
| title | Rozwój badań w zakresie dynamiki i budowli morskich w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku |
| authors | Wilde P., Szmidt J. K. |
| pages | 386 — 389 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| points | 4 |