| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | C |
| database id | 3735 |
| title | |
| authors | |
| year | 1999 |
| series | Inżynieria Morska i Geotechnika |
| issue | Vol. 20, Nr 1 |
| attributes | [published] [reviewed] [scientific] [national coverage] |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 3737 |
| title | 45 lat Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku |
| authors | Majewski W. |
| pages | 3 — 4 |
| affiliations | |
| attributes | |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 3736 |
| title | Warunki prądowe i przepływy w Martwej Wiśle |
| authors | Jasińska E. |
| pages | 9 — 10 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| points | 4 |