| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | C |
| database id | 3705 |
| title | |
| authors | |
| year | 1997 |
| series | Inżynieria Morska i Geotechnika |
| issue | Vol. 18, nr 2 |
| attributes | [published] [reviewed] [scientific] [national coverage] |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 3706 |
| title | Zastosowanie nowego modelu transportu osadów do oceny zapiaszczania portowych torów podejściowych |
| authors | Kaczmarek L. M., Mielczarski A., Ostrowski R. |
| pages | 113 — 118 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| points | 4 |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 3707 |
| title | 25 Międzynarodowa Konferencja Inżynierii Brzegowej ICCE`96, w Orlando, USA |
| authors | Pruszak Z. |
| pages | 118 — 119 |
| affiliations | |
| attributes | |
| language | en |