| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | C |
| database id | 3701 |
| title | |
| authors | |
| year | 1996 |
| series | Inżynieria Morska i Geotechnika |
| issue | Vol. 17, nr 3 |
| attributes | [published] [reviewed] [scientific] [national coverage] |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 3702 |
| title | Badania starzenia się osadów bagrowanych |
| authors | Stępkowska E. T., Thorborg B. B., Wichman B. |
| pages | 221 — 231 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| points | 4 |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 3704 |
| title | Predykcja erozji brzegu w ramach modelu dynamicznej odpowiedzi brzegu |
| authors | Pruszak Z. |
| pages | 231 — 235 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| points | 4 |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 3703 |
| title | Przyczyny erozyjnych tendencji obserwowanych obecnie na polskim wybrzeżu Bałtyku |
| authors | Mielczarski A. |
| pages | 235 — 237 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| points | 4 |