| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | C |
| database id | 3692 |
| title | |
| authors | |
| year | 1995 |
| series | Inżynieria Morska i Geotechnika |
| issue | Vol. 16, nr 2 |
| attributes | [published] [reviewed] [scientific] [national coverage] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 3693 |
| title | Empiryczne zależności prognozujące ruch osadów w warunkach wielorewowego polskiego brzegu morskiego |
| authors | Pruszak Z., Wierzchnicki R. |
| pages | 54 — 59 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| points | 4 |