| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | Z |
| database id | 7470 |
| title | Bezpieczeństwo zapór - bezpieczeństwo ludności i środowiska |
| authors | Jankowski W., Wita A. |
| year | 2009 |
| conference | XIII Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór ,,Bezpieczeństwo zapór - bezpieczeństwo ludności i środowiska'', 24-27 czerwca 2009, Stare Jabłonki [id=420] |
| description | 323 s. |
| publisher | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej |
| place | Warszawa |
| attributes | [published] [reviewed] [scientific] [national coverage] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 7471 |
| title | Modelowanie oraz pomiary transportu i segregacji osadów w kanałach otwartych i zbiornikach wodnych |
| authors | Kaczmarek L. M., Sobczak Ł., Biegowski J. |
| pages | 168 — 174 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 7483 |
| title | Rozbudowa obiektu hydrotechnicznego oparta na metodzie obserwacyjnej na przykładzie składowiska Żelazny Most |
| authors | Świdziński W., Świerczyński W., Janicki K. |
| pages | 98 — 112 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |