| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | Z |
| database id | 6684 |
| title | Konferencja naukowo-techniczna ,,Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi'': materiały konferencyjne |
| authors | Banaszak A., Downorowicz S. |
| year | 2007 |
| conference | Konferencja naukowo-techniczna ,,Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi'', 26-28 września 2007, Lubin [id=357] |
| publisher | Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy |
| place | Warszawa |
| attributes | [published] [reviewed] [scientific] [national coverage] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 6685 |
| title | Numeryczny system informacji o składowisku Żelazny Most (SYZEM) - narzędzie do gromadzenia i przetwarzania danych geodezyjnych i geologicznych |
| authors | Janicki K., Krzysik A., Świdziński W., Naguszewski A., Bratuś R. |
| pages | 314 — 340 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |