| ATTRIBUTE | VALUE |
| type | A |
| database id | 5920 |
| title | Intercomparison results of sand transport models based on `blind' benchmarking test |
| authors | Grasmeijer B. T., Davies A. G., Guizien K., Werf J. J. van der, Rijn L. C. van, Walther R., Sutherland J., Biegowski J.1 |
| affiliations | |
| pages | AM1 — AM10 |
| description | Part II, Work Package 4 |
| tasks | Z 2.2.3/2005: Analiza teoretyczna wzajemnego wpływu transportu wzdłużbrzegowego i poprzecznego do brzegu na przestrzenną segregację osadów |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| points | 7 |
| PART OF |
| type | Z |
| database id | 5919 |
| title | SANDPIT: Sand transport and morphology of offshore sand mining pits |
| year | 2005 |
| publisher | Aqua Publications |
| place | Blokzijl, The Netherlands |
| editors | Rijn L. C. van, Soulsby R., Hoekstra P., Davies A. G. |