| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | C |
| database id | 5893 |
| title | |
| authors | |
| year | 1990 |
| series | Archiwum Hydrotechniki |
| issue | XXXV, 3-4 |
| publisher | Państwowe Wydawnictwo Naukowe |
| place | Warszawa |
| attributes | [published] [reviewed] [scientific] [national coverage] |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6049 |
| title | Representation of displacements and loads acting at the offshore platform foundation by the autoregressive second order processes |
| authors | Władysław Knabe |
| pages | 227 — 249 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6050 |
| title | Odpowiedź w dziedzinie czasu bałtyckiej platformy wiertniczej obciążonej falą regularną |
| authors | Bogdan Rozmarynowski |
| pages | 251 — 275 |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6051 |
| title | Dyssypacja energii płaskiej fali harmonicznej na cylindrze o przekroju kołowym - zagadnienie Berkhoffa |
| authors | Adam Szymański |
| pages | 277 — 302 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6052 |
| title | Struktura przepływów i zasolenia wód w ujściowym odcinku Wisły |
| authors | Ewa Jasińska |
| pages | 303 — 319 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6053 |
| title | Zastosowanie metody regresji do analizy stanów wody w Zatoce Puckiej |
| authors | Sławomir Drozd |
| pages | 321 — 340 |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6054 |
| title | Badania modelowe dwustronnych przelewów burzowych o ograniczonym odpływie |
| authors | Andrzej Kotowski |
| pages | 341 — 352 |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 5894 |
| title | Zagadnienia dyfuzji a stochatyczne równania różniczkowe Ito |
| authors | Wilde P., Paczos K. |
| pages | 353 — 363 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6055 |
| title | Badanie zmienności gęstości właściwych popiołów osadzonych na drodze ich sedymentacji w mokrym składowisku |
| authors | Krzysztof Parylak |
| pages | 365 — 374 |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6056 |
| title | Computer aided analysis of a combined drainage system. Part I. Transient states of the natural system |
| authors | Marek Nawalany, Leszek Pływaczyk |
| pages | 375 — 391 |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6057 |
| title | Computer aided analysis of a combined drainage system. Part II. Steady state analysis of the designed system |
| authors | Marek Nawalany, Leszek Pływaczyk |
| pages | 393 — 404 |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 6058 |
| title | Zastosowanie podejścia kinematycznego do oceny nośności granicznej podłoża ze spękaniami |
| authors | Antoni Florkiewicz |
| pages | 405 — 414 |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |