| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | Z |
| database id | 5402 |
| title | V Międzynarodowa Konferencja Inżynierii Ruchu Morskiego |
| authors | |
| year | 1993 |
| conference | V Miedzynarodowa Konferencja Inżynierii Ruchu Morskiego, 1993, Szczecin [id=39] |
| description | 310 s. |
| publisher | Wyższa Szkoła Morska |
| place | Szczecin |
| keywords | żegluga |
| signatures | II24383, II24384 |
| attributes | [published] [scientific] [national coverage] |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 3201 |
| title | Fluid flow induced by water waves the vicinity of vertical wall |
| authors | Szmidt Kazimierz, Sobierajski Eugeniusz |
| pages | 233 — 242 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 6812 |
| title | Porównanie symulowanych i obserwowanych manewrów promów w Bazie Promów Morskich w Świnoujściu |
| authors | Robakiewicz W., Tarnowski A. |
| pages | 243 — 252 |
| affiliations | |
| attributes | [scientific] |
| language | pl |