| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | C |
| database id | 4747 |
| title | |
| authors | |
| year | 2000 |
| series | Działalność Naukowa PAN, Wybrane Zagadnienia |
| issue | nr 9 |
| attributes | [published] [reviewed] [scientific] [local scope] |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 4746 |
| title | Badania i modelowanie hydrodynamiki i jakości wód w estuariach Odry dla potrzeb modernizacji toru wodnego Szczecin - Świnoujście |
| authors | Jasińska E., Majewski W. |
| pages | 123 — 124 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |
| points | 1 |