| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | Z |
| database id | 4511 |
| title | Krajowe Sympozjum: Technika Jądrowa w Przemyśle, Medycynie, Rolnictwie i Ochronie Środowiska |
| authors | |
| year | 1998 |
| conference | Krajowe Sympozjum: Technika Jądrowa w Przemyśle, Medycynie, Rolnictwie i Ochronie Środowiska, 16-18 września 1998, [id=122] |
| publisher | AGH |
| place | Kraków |
| attributes | [published] [reviewed] [scientific] [national coverage] |
| language | pl |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | K |
| database id | 4510 |
| title | Opracowanie metody prognozy wzdłużbrzegowego natężenia ruchu osadów morskich przy zastosowaniu radioznaczników |
| authors | Pruszak Z., Wierzchnicki R. |
| pages | 104 — 110 |
| affiliations | |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | pl |