ATTRIBUTE | VALUE |
---|---|
type | Z |
database id | 4145 |
title | XVII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne Problemy Hydrauliki Wód Śródlądowych, Hydrauliczne Problemy Powodzi, Materiały Szkoły |
authors | W. Majewski1 |
affiliations | |
year | 1997 |
conference | XVII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne Problemy Hydrauliki Wód Śródlądowych, Hydrauliczne Problemy Powodzi, 15-19 września 1997, Gdańsk/Poland [id=55] |
ISBN | 8385708227 |
publisher | Wydawnictwo IBW PAN |
place | Gdańsk |
cover | ![]() |
attributes | [published] [reviewed] [scientific] [national coverage] |
language | pl |
ATTRIBUTE | VALUE |
---|---|
type | K |
database id | 4146 |
title | Wezbrania sztormowe na Martwej Wiśle oraz metody ich prognozowania |
authors | Jasińska E. |
pages | 101 — 106 |
affiliations | |
attributes | [reviewed] [scientific] |
language | pl |
ATTRIBUTE | VALUE |
---|---|
type | K |
database id | 4148 |
title | Dwie metody uśredniania pionowego rozkładu temperatury na przykładzie wyników Jeziorze Żarnowieckim |
authors | Kaźmierski J. |
pages | 187 — 192 |
affiliations | |
attributes | [reviewed] [scientific] |
language | pl |
ATTRIBUTE | VALUE |
---|---|
type | K |
database id | 4147 |
title | Ocena wybranych członów równań zachowania dla przepływu cieczy o zmiennej gęstości |
authors | Świeczkowski S. |
pages | 229 — 234 |
affiliations | |
attributes | [reviewed] [scientific] |
language | pl |