| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | C |
| database id | 4084 |
| title | |
| authors | |
| year | 2003 |
| series | Oceanologia |
| issue | Vol. 45, No. 2 |
| publisher | IO PAN |
| place | Sopot |
| attributes | [published] [reviewed] [scientific] [international reach] |
| language | en |
| ATTRIBUTE | VALUE |
|---|---|
| type | A |
| database id | 4083 |
| title | A quasi phase-resolving model of net sand transport and short-term cross-shore profile evolution |
| authors | Ostrowski R. |
| pages | 261 — 282 |
| affiliations | |
| tasks | Z 2.2.2/2003: Opracowanie numerycznego modelu ewolucji wielorewowego profilu poprzecznego strefy brzegowej morza |
| attributes | [reviewed] [scientific] |
| language | en |
| points | 15 |