punkt | stan wody [cm] | temperatura wody [°C] | przepływ [m³/s] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Władysławowo | ||||||
Łeba | ||||||
Chełmno | ||||||
Grudziądz | ||||||
Tczew | ||||||
Gdańsku Głowa | ||||||
Przegalino | ||||||
Świnoujśce | ||||||
Dziwnów | ||||||
Kołobrzeg | ||||||
Darłowo | ||||||
Ustka | ||||||
Hel | ||||||
Puck | ||||||
Gdynia | ||||||
Port Północny | ||||||
Świbno | ||||||
Gdańsk Ujście Wisły | ||||||
Osłonka | ||||||
Nowe Batorowo | ||||||
Elbląg | ||||||
Tolkmick | ||||||
Nowa Pasłęka | ||||||
Charnowo | ||||||
Nowy Świat Ujście | ||||||
Nowy Świat Zatoka | ||||||
Krynica Morska |